Auction Results
| Date | Status | Street | City, ST | Description |
|---|---|---|---|---|
| Mon. Jul. 20, 2026 at 12 pm | bank buy back | 12 Spruce Drive | Ashburnham, MA | Single Family Home |
| Thu. Jul. 16, 2026 at 2 pm | third party sale | 718 Main Street | Southbridge, MA | Multi-Family Home |
| Wed. Jul. 15, 2026 at 11 am | third party sale | 107 Huron Street | Springfield, MA | Single Family Home |
| Wed. Jul. 15, 2026 at 10 am | bank buy back | 88 Country Road | Agawam, MA | 4 Bedroom Home |
| Mon. Jul. 13, 2026 at 11 am | third party sale | 28 Nathan Ellis Highway | North Falmouth (Falmouth), MA | 4 Bedrrom/4,000+ SF Home |
| Wed. Jul. 8, 2026 at 12 pm | third party sale | 42 Kaeka Lane | West Tisbury, MA | 2 Family Home |
| Wed. Jul. 8, 2026 at 12 pm | bank buy back | 128 North Street | East Brookfield, MA | Single Family Home |
| Wed. Jul. 8, 2026 at 12 pm | bank buy back | 11 Lawson Drive | Easthampton, MA | Single Family Home |
| Wed. Jul. 8, 2026 at 11 am | bank buy back | 130 Forest Avenue | Cohasset, MA | Single Family Home on 4+ Acres |
| Wed. Jul. 1, 2026 at 10 am | third party sale | 69 Appleton Street | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Mon. Jun. 29, 2026 at 10 am | third party sale | 41 Railroad Street | Lawrence, MA | Multi-Family Home |
| Fri. Jun. 26, 2026 at 10 am | third party sale | 71 Birchland Avenue | Pawtucket, RI | Single Family Home |
| Thu. Jun. 25, 2026 at 11 am | third party sale | 36 Yorkshire Road | Dover, MA | ** RARE FIND - 1+/- ACRE BUILDABLE LOT ** |
| Thu. Jun. 25, 2026 at 10 am | bank buy back | 131 Atherton Street | Springfield, MA | Single Family Home |
| Mon. Jun. 22, 2026 at 11 am | bank buy back | 86 Lucerne Road | Springfield, MA | Single Family Home |
| Wed. Jun. 17, 2026 at 1 pm | bank buy back | 63 Abells Road | West Yarmouth, MA | 3 Bedroom Colonial |
| Wed. Jun. 17, 2026 at 11 am | bank buy back | 224 Waquoit Highway | East Falmouth, MA | 4,400+ SF Captains' Home & Carraige House on 1± Acre |
| Thu. Jun. 11, 2026 at 10 am | bank buy back | 23 Wheeler Avenue | Brockton, MA | Single Family Home |
| Tue. Jun. 9, 2026 at 11 am | third party sale | 12E Maplecrest (aka Maple Crest) Circle | Holyoke, MA | Condo Lien Foreclosure |
| Tue. Jun. 9, 2026 at 10 am | bank buy back | 147 South Avenue | Whitman, MA | Multi-Family Home |
| Tue. Jun. 2, 2026 at 12 pm | third party sale | 83 Putnam Street | Manchester, NH | Single Family Home |
| Tue. Jun. 2, 2026 at 10 am | third party sale | 96 Cortland Road | Milford, NH | Single Family Home |
| Fri. May. 29, 2026 at 11 am | third party sale | 3 Beech Street | Baldwinville, MA | Single Family Home |
| Thu. May. 28, 2026 at 11 am | bank buy back | 97 Brush Hill Road | Great Barrington, MA | 5 Bedroom Home on 2± Acres |
| Thu. May. 21, 2026 at 12 pm | third party sale | 84 Victoria Heights Road, Unit 84 | Hyde Park (Boston), MA | Clarendon Hill Condominium - 4 Bedroom Condo |
| Tue. May. 12, 2026 at 2 pm | third party sale | 111 Wareham Lake Shore (aka Shores) Drive | East Wareham (Wareham), MA | Single Family Home |
| Thu. May. 7, 2026 at 11 am | third party sale | 363 Elm Street | Pittsfield, MA | Single Family Home |
| Mon. May. 4, 2026 at 12 pm | third party sale | 21 Leroy Court | Athol, MA | Single Family Home |
| Fri. May. 1, 2026 at 2 pm | third party sale | 57 Brandeis Circle | Halifax, MA | Single Family Home |
| Thu. Apr. 30, 2026 at 11 am | bank buy back | 783 Washington Street, Unit 1 | Boston, MA | 3 Bedroom / 2 Bath Condo |
| Wed. Apr. 29, 2026 at 12 pm | third party sale | 132 Vernon Street | Tewksbury, MA | Single Family Home |
| Mon. Apr. 27, 2026 at 9 am | third party sale | 168 Windsor Street | Fall River, MA | Single Family Home |
| Thu. Apr. 23, 2026 at 2 pm | bank buy back | 19-21 Standard Street, Unit 1 | Boston, MA | Renovated & Modern 5 Bed/3.5 Bath Unit |
| Thu. Apr. 23, 2026 at 1 pm | bank buy back | 19-21 Standard Street, Unit 2 | Boston, MA | Renovated & Modern 3 Bed/2 Bath Unit |
| Tue. Apr. 21, 2026 at 1 pm | third party sale | 146-148 Warren Avenue | Milton, MA | Duplex / 2 Family Home |
| Mon. Apr. 13, 2026 at 2 pm | third party sale | 34 Garnet Street | Fitchburg, MA | 2 Family Home |
| Fri. Apr. 3, 2026 at 10 am | third party sale | 15 Marks Way | Maynard, MA | Single Family Home |
| Wed. Apr. 1, 2026 at 10 am | bank buy back | 216 Bertenshaw Road | Woonsocket, RI | Single Family Home |
| Tue. Mar. 31, 2026 at 10 am | bank buy back | 96 Old Colony Avenue, Unit 552 | East Taunton, MA | River Bend Condominium - 2 Bedroom Condo |
| Fri. Mar. 27, 2026 at 1 pm | bank buy back | 23 Ashton Street | Worcester, MA | Multi-Family Home |
| Fri. Mar. 27, 2026 at 10 am | third party sale | 20 Truman Road | Peabody, MA | Single Family Home |
| Thu. Mar. 26, 2026 at 11 am | third party sale | 12 Allens Cove Road | Charlestown, RI | Single Family Home |
| Wed. Mar. 25, 2026 at 11 am | bank buy back | 21 Chesbro Avenue | North Adams, MA | Single Family Home |
| Mon. Mar. 23, 2026 at 10 am | third party sale | 142 Howland Road | Assonet (Freetown), MA | 3 Bedroom Home |
| Wed. Mar. 18, 2026 at 10 am | bank buy back | 26 Danforth Street, Unit 26 | Framingham, MA | 2 Bedroom Condo/Townhouse |
| Mon. Mar. 16, 2026 at 12 pm | bank buy back | 21 Lorraine Street | Keene, NH | Single Family Home |
| Fri. Mar. 13, 2026 at 10 am | third party sale | 49 Liberty Street | Rockland, MA | Single Family Home |
| Mon. Mar. 9, 2026 at 10 am | bank buy back | 184 Myrtle Street | Brockton, MA | 3 Family Home |
| Wed. Mar. 4, 2026 at 1 pm | third party sale | 43 Strawberry Lane | Attleboro, MA | 4 Bedroom / 3,200± SF Home |
| Wed. Mar. 4, 2026 at 10 am | bank buy back | 2 Aleda Drive | Auburn, MA | 4 Bedroom Home |
| Fri. Feb. 27, 2026 at 11 am | bank buy back | 67 Ryder Street | Buzzards Bay, MA | Single Family Home |
| Thu. Feb. 26, 2026 at 12 pm | bank buy back | 32 Mosher Street | West Springfield, MA | Single Family Home |
| Fri. Feb. 20, 2026 at 10 am | bank buy back | 87 Haviland Street | Ludlow, MA | Single Family Home |
| Thu. Feb. 19, 2026 at 10 am | bank buy back | 60 Whitefox Road (aka 60 White Fox) | Agawam (Feeding Hills), MA | Single Family Home |
| Wed. Feb. 18, 2026 at 3 pm | bank buy back | 38 Chestnut Street | Lynn, MA | Multi-Family Home |
| Tue. Feb. 17, 2026 at 12 pm | bank buy back | 1024 Walnut Plain Road | Rochester, MA | 3 Bedroom Home on 2+ Acres |
| Fri. Feb. 13, 2026 at 2 pm | third party sale | 11 Colantha Avenue | Brockton, MA | Single Family Home |
| Fri. Feb. 13, 2026 at 11 am | bank buy back | 17 Bogan Avenue | Lancaster, MA | Single Family Home |
| Thu. Feb. 12, 2026 at 12 pm | third party sale | 105 Beechwood Avenue | Pawtucket, RI | Single Family Home |
| Wed. Feb. 11, 2026 at 10 am | bank buy back | 71 Birchland Avenue | Pawtucket, RI | Single Family Home |
| Mon. Feb. 9, 2026 at 12 pm | third party sale | 10 Washington Avenue, Unit 1 | Provincetown, MA | 1 Bedroom Condo - Prime Location |
| Wed. Feb. 4, 2026 at 12 pm | third party sale | 72 Hall Street | Concord, NH | Single Family Home |
| Tue. Feb. 3, 2026 at 10 am | bank buy back | 60-62 Montrose Avenue | Wakefield, MA | 2 Family Home |
| Mon. Feb. 2, 2026 at 12 pm | third party sale | 99 Knox Road | Bow, NH | Single Family on 2± Acres |
| Thu. Jan. 29, 2026 at 1 pm | third party sale | 161 Ford Street | Providence, RI | 2 Family Home |
| Thu. Jan. 22, 2026 at 11 am | bank buy back | 24 Whiting Street | Roxbury, MA | Triple Decker |
| Mon. Jan. 12, 2026 at 12 pm | bank buy back | 22 Bluemer Road | Southampton, MA | Single Family Home |
| Mon. Jan. 12, 2026 at 11 am | third party sale | 28 Lakefield Road | Yarmouth (South Yarmouth), MA | Single Family Home |
| Mon. Jan. 12, 2026 at 10 am | bank buy back | 23 Ashton Street | Worcester, MA | Multi-Family Home |
| Thu. Dec. 18, 2025 at 2 pm | third party sale | 59 Bourne Avenue | Rumford (East Providence), RI | Single Family Home |
| Wed. Dec. 17, 2025 at 12 pm | bank buy back | 82-84 Phillips Avenue | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Wed. Dec. 17, 2025 at 11 am | bank buy back | 10 Westcott Street, Unit 3 | Dorchester, MA | 3 Bedroom Condo |
| Wed. Dec. 17, 2025 at 11 am | bank buy back | 10 Westcott Street, Unit 1 | Dorchester, MA | 3 Bedroom Condo |
| Tue. Dec. 16, 2025 at 1 pm | bank buy back | 110 Concord Road | Londmeadow, MA | 4 Bedroom Colonial |
| Thu. Dec. 11, 2025 at 1 pm | third party sale | 45B Woodlawn Street (aka 115A Woodlawn St) | East Taunton, MA | 2 Bedroom Condo |
| Thu. Dec. 11, 2025 at 11 am | bank buy back | 112 Chadwick Street | Haverhill, MA | Multi-Family Home |
| Mon. Dec. 8, 2025 at 12 pm | third party sale | 28 Grovedale Road | Oak Bluffs, MA | THIS AUCTION IS MOVING FORWARD TODAY - 3 Bedroom/3.5 Bath Home |
| Wed. Nov. 26, 2025 at 3 pm | third party sale | 38 William Street | Walpole, MA | Single Family Home |
| Mon. Nov. 24, 2025 at 11 am | third party sale | 23 Victoria Heights Road, Unit 23 - Clarendon Hill Condominiums | Hyde Park, MA | Condo Lien Foreclosure |
| Wed. Nov. 19, 2025 at 10 am | bank buy back | 32 Margerie Street | Westfield, MA | 2 Family Home |
| Tue. Nov. 18, 2025 at 2 pm | bank buy back | 137 Greenwood Street | Worcester, MA | Single Family Home |
| Tue. Nov. 18, 2025 at 12 pm | third party sale | 15 Free Street | Milford, MA | 2 Family Home |
| Wed. Nov. 12, 2025 at 11 am | bank buy back | 40 Traveler Street, Unit 507 | Boston, MA | Siena Condominium - 1 BR Condo |
| Thu. Nov. 6, 2025 at 10 am | bank buy back | 8 Pennock Road | Chelmsford, MA | 4 Bedroom Home |
| Wed. Nov. 5, 2025 at 12 pm | third party sale | 52 Herman Street | Springfield, MA | 4 Bedroom Colonial |
| Tue. Oct. 28, 2025 at 11 am | bank buy back | 5 Whiffletree Lane | Georgetown, MA | 3 Bedroom Home on 9± Acres |
| Thu. Oct. 23, 2025 at 10 am | third party sale | 63 Illinois Street, Unit 203 | Worcester, MA | 1 Bedroom Condo |
| Mon. Oct. 20, 2025 at 1 pm | third party sale | 17 Jowders Cove Road | Rindge, NH | Single Family Home |
| Thu. Oct. 16, 2025 at 12 pm | bank buy back | 260 East Haverhill Street, Unit 7 | Lawrence, MA | 2 Bedroom Condo |
| Thu. Oct. 16, 2025 at 11 am | bank buy back | 144 Old Derry Road | Londonderry, NH | 3 Bedroom Colonial |
| Wed. Oct. 8, 2025 at 10 am | bank buy back | 49 Harrington Road | Charlton, MA | Single Family Home |
| Thu. Oct. 2, 2025 at 10 am | bank buy back | 9 Paul Avenue | East Freetown (Freetown), MA | Single Family Home |
| Wed. Oct. 1, 2025 at 12 pm | bank buy back | 23 Glen Avenue | Berlin, NH | Single Family Home |
| Wed. Oct. 1, 2025 at 10 am | third party sale | 5 Branch Street | Worcester, MA | Single Family Home |
| Tue. Sep. 30, 2025 at 12 pm | bank buy back | 89 Turner Avenue | Pittsfield, MA | 4 Bedroom Home |
| Mon. Sep. 22, 2025 at 10 am | bank buy back | 38-40 Webster Street | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Fri. Sep. 19, 2025 at 10 am | third party sale | 23 Centerboard Lane | South Yarmouth (Yarmouth), MA | Single Family Home |
| Thu. Sep. 18, 2025 at 1 pm | bank buy back | 96 Mill Street, Unit 303 | Woonsocket, RI | 2 Bedroom Home |
| Wed. Sep. 17, 2025 at 11 am | third party sale | 887 Commercial Street, Unit 1 | Provincetown, MA | 2 Bedroom Condo - Windswept Colony Condominium |
| Tue. Sep. 16, 2025 at 2 pm | bank buy back | 94-96 Liberty Street, Units 2-4 | North Adams, MA | Multi-Family Home |
Sign-up to Stay Informed
Subscribe
Visit Patriot Auctioneers
For More Auctions
© 2026 Sullivan & Sullivan Auctioneers, LLC. All rights reserved.