Auction Results
| Date | Status | Street | City, ST | Description |
|---|---|---|---|---|
| Mon. Jan. 12, 2026 at 12 pm | bank buy back | 22 Bluemer Road | Southampton, MA | Single Family Home |
| Mon. Jan. 12, 2026 at 11 am | third party sale | 28 Lakefield Road | Yarmouth (South Yarmouth), MA | Single Family Home |
| Thu. Dec. 18, 2025 at 2 pm | third party sale | 59 Bourne Avenue | Rumford (East Providence), RI | Single Family Home |
| Wed. Dec. 17, 2025 at 12 pm | bank buy back | 82-84 Phillips Avenue | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Wed. Dec. 17, 2025 at 11 am | bank buy back | 10 Westcott Street, Unit 3 | Dorchester, MA | 3 Bedroom Condo |
| Wed. Dec. 17, 2025 at 11 am | bank buy back | 10 Westcott Street, Unit 1 | Dorchester, MA | 3 Bedroom Condo |
| Tue. Dec. 16, 2025 at 1 pm | bank buy back | 110 Concord Road | Londmeadow, MA | 4 Bedroom Colonial |
| Thu. Dec. 11, 2025 at 1 pm | third party sale | 45B Woodlawn Street (aka 115A Woodlawn St) | East Taunton, MA | 2 Bedroom Condo |
| Thu. Dec. 11, 2025 at 11 am | bank buy back | 112 Chadwick Street | Haverhill, MA | Multi-Family Home |
| Mon. Dec. 8, 2025 at 12 pm | third party sale | 28 Grovedale Road | Oak Bluffs, MA | THIS AUCTION IS MOVING FORWARD TODAY - 3 Bedroom/3.5 Bath Home |
| Wed. Nov. 26, 2025 at 3 pm | third party sale | 38 William Street | Walpole, MA | Single Family Home |
| Mon. Nov. 24, 2025 at 11 am | third party sale | 23 Victoria Heights Road, Unit 23 - Clarendon Hill Condominiums | Hyde Park, MA | Condo Lien Foreclosure |
| Wed. Nov. 19, 2025 at 10 am | bank buy back | 32 Margerie Street | Westfield, MA | 2 Family Home |
| Tue. Nov. 18, 2025 at 2 pm | bank buy back | 137 Greenwood Street | Worcester, MA | Single Family Home |
| Tue. Nov. 18, 2025 at 12 pm | third party sale | 15 Free Street | Milford, MA | 2 Family Home |
| Wed. Nov. 12, 2025 at 11 am | bank buy back | 40 Traveler Street, Unit 507 | Boston, MA | Siena Condominium - 1 BR Condo |
| Thu. Nov. 6, 2025 at 10 am | bank buy back | 8 Pennock Road | Chelmsford, MA | 4 Bedroom Home |
| Wed. Nov. 5, 2025 at 12 pm | third party sale | 52 Herman Street | Springfield, MA | 4 Bedroom Colonial |
| Tue. Oct. 28, 2025 at 11 am | bank buy back | 5 Whiffletree Lane | Georgetown, MA | 3 Bedroom Home on 9± Acres |
| Thu. Oct. 23, 2025 at 10 am | third party sale | 63 Illinois Street, Unit 203 | Worcester, MA | 1 Bedroom Condo |
| Mon. Oct. 20, 2025 at 1 pm | third party sale | 17 Jowders Cove Road | Rindge, NH | Single Family Home |
| Thu. Oct. 16, 2025 at 12 pm | bank buy back | 260 East Haverhill Street, Unit 7 | Lawrence, MA | 2 Bedroom Condo |
| Thu. Oct. 16, 2025 at 11 am | bank buy back | 144 Old Derry Road | Londonderry, NH | 3 Bedroom Colonial |
| Wed. Oct. 8, 2025 at 10 am | bank buy back | 49 Harrington Road | Charlton, MA | Single Family Home |
| Thu. Oct. 2, 2025 at 10 am | bank buy back | 9 Paul Avenue | East Freetown (Freetown), MA | Single Family Home |
| Wed. Oct. 1, 2025 at 12 pm | bank buy back | 23 Glen Avenue | Berlin, NH | Single Family Home |
| Wed. Oct. 1, 2025 at 10 am | third party sale | 5 Branch Street | Worcester, MA | Single Family Home |
| Tue. Sep. 30, 2025 at 12 pm | bank buy back | 89 Turner Avenue | Pittsfield, MA | 4 Bedroom Home |
| Mon. Sep. 22, 2025 at 10 am | bank buy back | 38-40 Webster Street | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Fri. Sep. 19, 2025 at 10 am | third party sale | 23 Centerboard Lane | South Yarmouth (Yarmouth), MA | Single Family Home |
| Thu. Sep. 18, 2025 at 1 pm | bank buy back | 96 Mill Street, Unit 303 | Woonsocket, RI | 2 Bedroom Home |
| Wed. Sep. 17, 2025 at 11 am | third party sale | 887 Commercial Street, Unit 1 | Provincetown, MA | 2 Bedroom Condo - Windswept Colony Condominium |
| Tue. Sep. 16, 2025 at 2 pm | bank buy back | 94-96 Liberty Street, Units 2-4 | North Adams, MA | Multi-Family Home |
| Mon. Sep. 15, 2025 at 12 pm | third party sale | 207 Monson Turnpike Road | Ware, MA | Single Family Home |
| Wed. Sep. 10, 2025 at 10 am | third party sale | 1 Indian Neck Road | Wareham, MA | Single Family Home |
| Mon. Sep. 8, 2025 at 10 am | bank buy back | 187 Humphrey Street | Marblehead, MA | 5 Bedroom / 3,900± SF Home |
| Tue. Sep. 2, 2025 at 10 am | third party sale | 222 Menlo Street | Brockton, MA | Single Family Home |
| Mon. Aug. 25, 2025 at 11 am | bank buy back | 59 Business Street | Hyde Park (Boston), MA | Single Family Home |
| Wed. Aug. 20, 2025 at 10 am | third party sale | 105 Beechwood Avenue | Pawtucket, RI | Single Family Home |
| Thu. Aug. 7, 2025 at 12 pm | third party sale | 22 Pine Street | Winchendon, MA | Single Family Home |
| Thu. Jul. 31, 2025 at 10 am | third party sale | 114 Chancery Street | New Bedford, MA | Single Family Home |
| Wed. Jul. 30, 2025 at 12 pm | third party sale | 97 Irving Street | Everett, MA | 2 Family Home |
| Wed. Jul. 30, 2025 at 10 am | third party sale | 70 Manistee Street | Pawtucket, RI | Single Family - TO BE CONDUCTED PROMPTLY AT 10AM |
| Mon. Jul. 28, 2025 at 2 pm | bank buy back | 156-158 Norfolk Street | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Fri. Jul. 18, 2025 at 12 pm | bank buy back | 581 East 8th Street Units 1 and 2 | South Boston, MA | Investment Opportunity - 2 Condos Being Sold Together |
| Thu. Jul. 17, 2025 at 11 am | third party sale | 159 Washington Street, #4 | Newton, MA | Victorian Manor Condominium - 3 Bedroom Condo |
| Wed. Jul. 9, 2025 at 10 am | bank buy back | 61 Rose Hill Drive | Cranston, RI | Single Family Home |
| Tue. Jul. 1, 2025 at 10 am | third party sale | 17 Blueberry Knoll | Bridgewater, MA | 3 Bedroom Condo |
| Wed. Jun. 18, 2025 at 10 am | bank buy back | 51 Menotomy Road | Plymouth, MA | 3 Bedroom Home |
| Tue. Jun. 17, 2025 at 12 pm | third party sale | 90 Leland Hill Road | Sutton, MA | Single Family Home |
| Mon. Jun. 9, 2025 at 10 am | third party sale | 244 Union Street | Westfield, MA | Single Family Home |
| Thu. Jun. 5, 2025 at 2 pm | bank buy back | 101 Pine Grove Avenue | Bellingham, MA | Single Family Home |
| Tue. Jun. 3, 2025 at 10 am | bank buy back | 282 Pleasant Street | Marblehead, MA | Single Family Home |
| Mon. Jun. 2, 2025 at 3 pm | third party sale | 780 Gravelly Hill Road | South Kingstown, RI | Single Family Home |
| Mon. Jun. 2, 2025 at 10 am | third party sale | 1024 Walnut Plain Road | Rochester, MA | 3 Bedroom Home on 2+ Acres |
| Fri. May. 30, 2025 at 10 am | third party sale | 31 Worcester Avenue | Springfield, MA | Multi-Family Home |
| Wed. May. 28, 2025 at 10 am | bank buy back | 82 South Maple Street, Unit 11 | Westfield, MA | 2 Bedroom Condo - Swiss Village Condominiums |
| Tue. May. 27, 2025 at 11 am | third party sale | 273 Kispert Court | Swansea, MA | 3 Bedroom Colonial |
| Tue. May. 13, 2025 at 10 am | third party sale | 194 Dewey Street | Worcester, MA | Multi-Family Home |
| Thu. May. 8, 2025 at 12 pm | bank buy back | 308 Boutelle Street | Fitchburg, MA | Single Family Home |
| Wed. May. 7, 2025 at 10 am | bank buy back | 69 Gates Street | Holyoke, MA | 2 Family Home |
| Tue. May. 6, 2025 at 10 am | bank buy back | 352 Reed Street | Warren, MA | Single Family Home |
| Mon. May. 5, 2025 at 2 pm | bank buy back | 112 Laureston Street | Brockton, MA | Single Family Home |
| Tue. Apr. 29, 2025 at 11 am | third party sale | 8 Courtland Street | Farmington, NH | Single Family Home |
| Fri. Apr. 25, 2025 at 12 pm | bank buy back | 179 Oak Street | Springfield (Indian Orchard), MA | Single Family Home |
| Fri. Apr. 25, 2025 at 10 am | third party sale | 21 Holly Avenue | Greenfield, MA | Single Family Home |
| Tue. Apr. 22, 2025 at 10 am | bank buy back | 111 Snow Street | Hanson, MA | Single Family Home |
| Thu. Apr. 10, 2025 at 11 am | third party sale | 1045-1047 Worcester Street | Springfield, MA | 2 Family Home |
| Wed. Apr. 9, 2025 at 1 pm | bank buy back | 136 Portsmouth Street | Concord, NH | Single Family Home |
| Tue. Apr. 1, 2025 at 11 am | bank buy back | 23 5th Avenue | Lakeville, MA | Single Family |
| Mon. Mar. 31, 2025 at 11 am | bank buy back | 74 Moreland Street, Unit 2 | Somerville, MA | 3 Bed / 3 Bath Luxury Condo |
| Mon. Mar. 24, 2025 at 10 am | bank buy back | 59 Laurelwood Drive | North Attleboro, MA | Single Family Home |
| Thu. Mar. 20, 2025 at 11 am | bank buy back | 540 Granby Road, Unit 2 | South Hadley, MA | 2 Bedroom Condo - Hadley Village Condominium |
| Tue. Mar. 18, 2025 at 12 pm | 1870 Massachusetts (aka Mass) Ave | Lunenburg, MA | ABSOLUTE AUCTION - 10,890+/- SF Corner Lot Along Route 2A | |
| Thu. Mar. 13, 2025 at 10 am | third party sale | 13 Parkwood Drive | Wareham, MA | 3 Bedroom Home |
| Wed. Mar. 5, 2025 at 9 am | bank buy back | 81 Eagle Road | Cranston, RI | Single Family Home |
| Mon. Mar. 3, 2025 at 10 am | third party sale | 5 South Webster Street | Haverhill, MA | Single Family Home |
| Wed. Feb. 26, 2025 at 10 am | third party sale | 25 Douglas Circle | Smithfield, RI | Single Family Home |
| Tue. Feb. 25, 2025 at 2 pm | third party sale | 61 Monroe Street | Abington, MA | Single Family Home |
| Tue. Feb. 25, 2025 at 11 am | third party sale | 20 Mountain Road | Epsom, NH | Single Family Home on 1± Acre |
| Wed. Feb. 12, 2025 at 12 pm | bank buy back | 50 Clarke Street (aka Clark St.) | Southbridge, MA | Single Family Home |
| Mon. Feb. 10, 2025 at 11 am | third party sale | 28 McKinley Terrace | Pittsfield, MA | 6 Bedroom Home |
| Thu. Feb. 6, 2025 at 10 am | third party sale | 34 Flora Street | Springfield, MA | Single Family Home |
| Tue. Jan. 28, 2025 at 1 pm | bank buy back | 34 Cutler Street | Worcester, MA | 3 Bedroom Home |
| Fri. Jan. 24, 2025 at 12 pm | third party sale | 283 Pond Street | Rockland, MA | Single Family Home |
| Wed. Jan. 22, 2025 at 10 am | third party sale | 105 Cedar Street, Unit 1 | Roxbury, MA | 4 Bedroom Residential Condo |
| Thu. Jan. 16, 2025 at 1 pm | third party sale | 11 York Drive | Attleboro, MA | 37,232± sf lot w/ partially complete home |
| Thu. Jan. 16, 2025 at 12 pm | third party sale | 5 Windsor Drive | Attleboro, MA | 20,236± sf lot w/ partially complete home |
| Thu. Jan. 16, 2025 at 11 am | third party sale | 63 Princeton Avenue | Coventry, RI | Single Family Home |
| Wed. Jan. 15, 2025 at 10 am | bank buy back | 30 Marvel Street | Taunton, MA | 2 Family Home / Duplex |
| Tue. Jan. 14, 2025 at 12 pm | third party sale | 526 Pleasant Street, 2nd Floor, Unit F | Holyoke, MA | Condo Lien Foreclosure |
| Mon. Jan. 13, 2025 at 11 am | bank buy back | 7 Circuit Avenue | Wareham, MA | Single Family Home |
| Fri. Jan. 10, 2025 at 10 am | bank buy back | 174 Gardner Road | Hubbardston, MA | Single Family Home |
| Thu. Jan. 9, 2025 at 1 pm | third party sale | 119 Wheeler Street | Fall River, MA | Single Family Home |
| Thu. Jan. 9, 2025 at 11 am | third party sale | 33-35 Highview Road (a/k/a 33 Highview Rd) | Rockport, MA | 3 Bedroom Home |
| Mon. Jan. 6, 2025 at 11 am | bank buy back | 208 Centre Street | Randolph, MA | Single Family Home |
| Mon. Jan. 6, 2025 at 10 am | third party sale | 34 Burgess Street | Lowell, MA | Duplex - 2 Family |
| Fri. Dec. 20, 2024 at 11 am | third party sale | 132 Nelson Street | West Springfield, MA | Single Family Home |
| Wed. Dec. 18, 2024 at 10 am | bank buy back | 59 Follett Street | East Providence, RI | Multi-Family Home |
| Thu. Dec. 12, 2024 at 12 pm | third party sale | 34 Exeter Street | Nantucket, MA | NANTUCKET – Multi Dwelling Property! |
Sign-up to Stay Informed
Subscribe
Visit Patriot Auctioneers
For More Auctions
© 2026 Sullivan & Sullivan Auctioneers, LLC. All rights reserved.